Pesquisar neste blog

U$150,00 FREE - NO DEPOSIT

quarta-feira

MiniFTOPS começa HOJE - 09/09



Confirmando o sucesso de sua primeira edição, a série de torneios MiniFTOPS está de volta. Ela vai acontecer de 9 a 20 de setembro, para alegria dos jogadores de poker de todos cantos do mundo. MiniFTOPS é uma série de torneios online organizada por Full Tilt Poker e que segue o padrão do FTOPS. Os torneios são exatamente os mesmos nas duas séries, a diferença é que no MiniFTOPS os buy-ins são apenas 1/10 do valor de sua versão FTOPS. A premiação garantida da série ultrapassa os $3 milhões de dólares.

Full Tilt Poker prova que sabe agradar seus usuários e mais uma vez as tradicionais blusas do FTP marcam sua presença. Todos os jogadores que chegarem na mesa final de um dos torneios da série vai receber uma blusa especial MiniFTOPS. Os campeões dos torneios vão ter regalia ainda maior. Além do prêmio em dinheiro do torneio e da blusa, vão receber uma blusa prateada do MiniFTOPS.

Uma das atrações do MiniFTOPS é o leaderboard, um ranking que dará pontos para cada jogador de acordo com sua colocação em cada evento da série. Ao final do MiniFTOPS, o jogador que estiver melhor colocado no ranking receberá entradas para todos os eventos do próximo FTOPS, com exceção do two-day event.

Os destaques da série são os two-day event e o main event, que, juntos, oferecem $900.000 em premiação garantida.

Programação do MiniFTOPS:

Date/Time Game Guarantee
#1 9/9 21:00 ET $20 + $2 NL Hold 'em $200,000
#2 9/10 13:00 ET $30 + $3 NL Hold 'em 4xShootout 6max $30,000
#3 9/10 21:00 ET $20 + $2 Omaha/8 $30,000
#4 9/11 13:00 ET $20 + $2 NL Hold 'em 1 rebuy and 1 add-on $150,000
#5 9/11 21:00 ET $20 + $2 Stud $25,000
#6 9/12 13:00 ET $50 + $5 PL Omaha 6max $75,000
#7 9/12 15:00 ET $10 + $1 NL Hold 'em rebuy $150,000
#8 9/13 13:00 ET $24 + $2 NL Hold 'em Knockout 6max $100,000
#9 9/13 15:00 ET $50 + $5 NL Hold 'em Heads Up $75,000
#10 9/13 17:00 ET $30 + $3 NL Hold 'em $300,000
#11 9/14 13:00 ET $20 + $2 HA (half PL Hold 'em, half PL Omaha) $30,000
#12 9/14 21:00 ET $100 + $9 NL Hold 'em Ante From Start $250,000
#13 9/15 13:00 ET $50 + $5 NL Hold 'em 3xShootout $30,000
#14 9/15 21:00 ET $50 + $5 HORSE $50,000
#15 9/15 21:00 ET $20 + $2 NL Hold 'em 6-max turbo $100,000
#16 9/16 13:00 ET $24 + $2 PL Omaha/8 Knockout $50,000
#17 9/16 21:00 ET $30 + $3 NL Hold 'em 6-max rebuy $200,000
#18 9/17 13:00 ET $20 + $2 PL Omaha Heads Up $30,000
#19 9/17 21:00 ET $20 + $2 Limit Hold 'em 6-max $50,000
#20 9/18 13:00 ET $20 + $2 NL Hold 'em 6-max $100,000
#21 9/18 21:00 ET $30 + $3 Razz $25,000
#22 9/19 13:00 ET $250 + $16 NL Hold 'em 6-max 2 Day Event $400,000
#23 9/19 15:00 ET $10 + $1 PL Omaha rebuy $50,000
#24 9/20 13:00 ET $12 + $1 NL Hold 'em Knockout $100,000
Main Event 9/20 17:00 ET $50 + $5 NL Hold 'em $500,000

0 comentários:

Postar um comentário

Powered By Blogger
Poker Bankroll Free
 
© Copyright 2007-2010 Full Poker Brasil. Todos os direitos reservados.
Cálculo automático de frete